設備名稱型號 | · 1300℃高壓助溶劑法晶體生長爐 CM-HIP-3-II |
結構 | · 腔體采用SS304不銹鋼制作 · 腔體上安裝有安全閥(當腔體壓力超過設置的最大值時,安全閥將自動泄壓) · 不銹鋼腔體外安裝有一防爆箱 · 設備安裝有移動輪,方便移動 |
基本參數(shù) | · 總功率:12 KW · 電源:三相AC 380V 50/60HZ · 加熱元件:鉬絲 · 最高加熱溫度:1300℃ · 最大壓力:10MPa · 建議升溫速率:4℃/min · 加熱區(qū)高度: 120mm+120mm(雙溫區(qū)獨立控溫) |
爐腔與法蘭 | · 腔體采用SS304不銹鋼制作(帶有水冷夾層,設備中配有水冷機) · 腔體尺寸:φ320mm(外腔)*φ235mm(內(nèi)腔)*413mm(高度不含法蘭蓋) · 腔體內(nèi)部加熱區(qū)尺寸:φ110 * 240(120+120) mm · 可放入坩堝尺寸:≤ φ90mm*100mm(H) · 腔體上蓋安裝有壓力傳感器實時監(jiān)測腔體內(nèi)的壓力變化 · 腔體采用雙重安全保護的設計思路,同時安裝有電磁安全閥和機械安全閥,當腔體壓力超過最大上限壓力時,安全閥將自動進行排氣 · 安全閥上限壓力范圍:≤11MPa · 腔體上蓋中間位置安裝了一截細長型的小腔室,一個強磁鋼套在小腔室外部,腔室內(nèi)部安裝有磁性金屬桿,金屬桿下端安裝了一個陶瓷桿,陶瓷桿尾段有螺紋用于固定樣品;提拉桿穿過腔體上蓋和坩堝蓋到達腔體內(nèi)部樣品的位置。腔體上蓋安裝了一個電動滑臺,強磁鋼一端固定在滑臺上,通過磁鋼的移動帶動腔體內(nèi)部的樣品上下移動 · 提拉桿移動速度:5—100mm/min(可調(diào)) · 提拉桿提拉行程:80mm |
溫控系統(tǒng)與觸摸屏 | · 包含兩個控溫儀表,每個溫區(qū)單獨控制 · PID自動控溫系統(tǒng) · 控溫精度:±1℃ · 熱電偶:采用進口歐米茄C型熱電偶 · 設備標配一個觸摸屏,可在觸摸屏上設置兩個儀表的升溫程序 · 可在觸摸屏上查看設備的升溫曲線,并可保存和導出數(shù)據(jù) · 可在觸摸屏上設置實驗所需要的壓力;實驗時腔體內(nèi)部的壓力實時顯示 · 水冷設備、真空泵、以及真空閥門等均可在觸摸屏上進行開啟與關閉 |
最高工作壓力 | · 10MPa(1300℃時)(充5個9高純氬氣) · 腔體上安裝有安全閥(當腔體壓力超過設置的最大值時,安全閥將自動泄壓) · 工作氣體:Ar, N2 |
真空系統(tǒng) | · 一臺雙級旋片式真空泵,真空泵型號:VRD-48; · 配備VRD-48真空泵能夠達到的真空度 5*10-2 torr(冷態(tài)下,抽真空30min) · 可根據(jù)客戶需要選配分子泵系統(tǒng)(具體要求可與銷售聯(lián)系定制) · VRD-48 · 抽氣速率:13.3 L/S · 極限壓力:4*10-1Pa(不帶負載,單獨機械泵) · 額定功率:1500 |
水冷系統(tǒng) | · 設備需要配置一臺CW-6200的水冷機,用于對高壓腔室和加熱電極進行水冷保護 · 輸入電壓:220-240V 50HZ · 輸入電流:0.5-4.5A · 最大功率:1.8KW |
空氣壓縮機 | · 功率:370W · 壓力:0.8MPa · 電源:220V 50HZ · 排氣量:49L/min |
設備外形尺寸 | · 防爆箱關閉:長1280mm*寬950mm*高1600mm · 防爆箱開啟:長1720mm*寬950mm*高2180mm |
重量 | · 約700KG |
注意事項 | · 熱等靜壓爐升溫速率不得超過6度/min,否則會造成爐膛開裂和加熱絲斷裂。 · 法蘭表面的溫度很高,請注意不要觸摸,防止燙傷。 · 該設備可正常燒制到1300℃,最高壓力為10MPa(在高純氬氣環(huán)境下),請不要過溫或過壓使用。 · 不得通氯化物、硫化物等易腐蝕的氣體,否則容易損壞法蘭,波紋管(選配)等不銹鋼材質(zhì)的配件。 · 由于加熱元件是鉬絲,在高溫下容易氧化,故只能通入高純氬氣,氮氣等惰性氣體,不可通入氧氣,以免鉬絲損壞。 · 爐內(nèi)溫度變成常溫后方可打開上蓋。此時樣品溫度仍可能較高,請注意,或佩帶手套或其他工具操作。 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術有限公司 版權所有 皖ICP備09007391號-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號