純度 | Al2O3 > 95%, SiO2 < 0.25%, CaO+MgO < 0.3% |
尺寸 | 外徑50 x內徑40 x 長度1200mm |
密度 | > 3.8 g /cm3 |
工作溫度 | 常壓下<1700°C |
加熱和冷卻速率 | 1200℃以下<10℃/min,1200℃至1700℃<5℃/min |
最大溫度梯度 | 100℃/2.5厘米 |
應用提示 | 為了避免樣品污染爐管,保證爐管使用壽命,不要讓樣品直接接觸爐管,請使用氧化鋁坩堝,盛放樣品后再放入爐管中 |
注意事項 | ·請在接受交貨前檢查包裝是否損壞。如果發(fā)現(xiàn)損壞,請保留所有包裝材料,拍照,并立即與我們取得聯(lián)系。 ·請注意,該產品是消耗品,不在保修范圍內,使用前請務必檢查是否存在損壞。 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術有限公司 版權所有 皖ICP備09007391號-1 皖公網安備 34012302000974號