涂布 | 單面 |
正極材料 | 磷酸亞鐵鋰 |
單面材料密度 | 120g/㎡ |
活性物質重量 | 5.3791g |
活性物質比例 | 93% |
涂層比容量 | 127mAh/g |
平均循環(huán)壽命 | 500次循環(huán) / 0.2C充電/放電率 |
長度 | 241mm |
寬度 | 200mm |
總厚度 | 83um +/- 5um |
基材厚度 | 15um +/- 5um(體積密度:3.741 g/cm3,面積密度:5.6115 mg/cm2) |
涂層厚度 | 68um +/- 10um |
數(shù)量 | 5張/袋 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術有限公司 版權所有 皖ICP備09007391號-1 皖公網安備 34012302000974號